Nome: JULIANA BATISTA DE AMORIM
CPF: ***.086.454-**
Matrícula: 0060419
Data admissão: 01/07/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 6 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?