Nome: CICERO BARRETO PEREIRA
CPF: ***.030.847-**
Matrícula: 0060417
Data admissão: 25/04/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 9 - CHEFE DE CONTROLE DE ARQUIVO E ALMOXARIFADO
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 506,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.836,00 | 1.265,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.240,23 | 1.175,23 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?