Nome: JOSE NEYLSON SARAIVA CRUZ
CPF: ***.030.803-**
Matrícula: 0060415
Data admissão: 03/02/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 6 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.846,25 | 1.897,50 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.114,36 | 2.114,36 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?