Nome: FRANCISCA CASTELINA CUSTODIO DE CASTRO
CPF: ***.789.583-**
Matrícula: 0060414
Data admissão: 07/01/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 4 - SERVICOS GERAIS
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 759,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.289,19 | 1.224,19 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?