Nome: VITORIA RODRIGUES DE SOUZA
CPF: ***.074.884-**
Matrícula: 0060410
Data admissão: 07/01/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 2 - TESOUREIRO
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.138,50 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 2.277,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.836,29 | 1.836,29 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?